Votre facture d’électricité n’a que deux ingrédients : des kWh consommés et un prix — tout le reste est une question de réglages, d’options et d’aides. Ce dossier rassemble 12 réponses courtes, chiffrées et sourcées (CRE, ADEME, textes officiels) aux questions que se pose tout occupant d’un logement face à sa facture : ce que vaut un kWh, ce qui consomme vraiment chez vous, ce que changent Linky, le DPE ou les heures creuses, et à quelles aides vous avez droit à la mi-2026. Chaque fiche commence par la réponse, pas par un roman.
Le b.a.-ba du kWh et des tarifs #
| Votre question | La réponse en bref |
|---|---|
| Un kWh, c’est quoi concrètement ? | 1 000 W pendant 1 heure — de quoi passer l’aspirateur ~1 h ou regarder la TV ~15 h |
| Quel est le prix du kWh en 2026 ? | 0,1940 € TTC au tarif réglementé base en juillet 2026 (HP 0,2065 € / HC 0,1579 €) |
| Les heures creuses valent-elles encore le coup ? | Oui avec un ballon ou des appareils programmables — et les plages changent entre 2025 et 2027 |
| Pourquoi ma facture a-t-elle augmenté ? | Le kWh a plutôt baissé depuis 2025 : cherchez la régularisation, la conso ou la part fixe |
Vos équipements à la loupe #
| Votre question | La réponse en bref |
|---|---|
| Qu’est-ce qui consomme le plus ? | Chauffage + chauffe-eau : plus de 60 % de la facture d’un logement tout-électrique (ADEME) |
| Combien consomme un chauffe-eau ? | ≈ 800 kWh/an par personne ; 1 800 à 2 800 kWh/an pour un ballon de 200 L |
| À quelle température régler le ballon ? | 50 à 55 °C : hygiène assurée, et ~5 % de conso en plus par degré au-delà de 55 °C |
| Une pompe à chaleur, ça consomme combien ? | 2 900 à 5 500 kWh/an pour 100 m² selon l’isolation — le SCOP fait tout |
Compteur, aides et diagnostic #
| Votre question | La réponse en bref |
|---|---|
| Peut-on refuser le compteur Linky ? | Oui, sans amende — mais jusqu’à 63,74 € HT/an de frais de relevé depuis août 2025 |
| Chèque énergie 2026 : qui y a droit ? | RFR 2024/UC < 11 000 € ; 48 à 277 € envoyés automatiquement dès le 1er avril 2026 |
| MaPrimeRénov’ : qui peut encore en profiter ? | Rouverte le 23/02/2026 ; rénovation d’ampleur réservée aux DPE E, F, G |
| Comment lire l’étiquette DPE ? | De A à G sur double critère énergie/CO₂ ; nouveau calcul 2026 favorable à l’électrique |
Trois réflexes avant toute décision #
1) Raisonnez en kWh, pas en euros : comparez vos consommations d’une année sur l’autre avant d’accuser le tarif. 2) Ne croyez que les sources officielles pour les aides et les prix : CRE, economie.gouv.fr, service-public.fr, chequeenergie.gouv.fr, maprimerenov.gouv.fr. 3) Pour comparer les offres, utilisez le comparateur indépendant du Médiateur national de l’énergie (energie-info.fr) plutôt que les sites commerciaux — aucun fournisseur n’est recommandé dans ce dossier, et c’est volontaire.